Ingredientes:
- 2 medidas de lentejas pardinas
- 4 de agua
- 1 pimiento verde
- 2 tomates
- 1 cebolleta
Para el aceite majado en cecomix
- 2 guindillas ( no picaban casi nada)
- 2 dientes de ajo
- 300 mil aceite oliva
- Pizca de sal
Lo ponemos en la cecomix a vel 10 2 min
Ponemos las lentejas en la olla 2 medidas de lentejas por 8 de agua y una pizca de sal, laurel al gusto.
En GM E menú turbo,temp 140,10 min
En GM D menú legumbres alta presión 15 min
En GM E menú turbo,temp 140,10 min
En GM D menú legumbres alta presión 15 min
En cuanto termine las dejamos enfriar en un colador
Cortamos los tomates a cuadraditos, el pimiento y la cebolleta y lo ponemos todo en un bol.
Añadimos las lentejas al bol y y mezclamos, ponemos el majado de aceite al gusto y una cucharada de vinagre al gusto.
por persona
![]() ![]() ![]() ![]() | 100 g. | Lentejas | 336 Kcal. | 24 g. | 56 g. | 1,8 g. | 4 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 mg. | 7 mg. | 60 mg. | 400 mg. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 20 g. | 1 cucharada aceite de oliva | 10,4 Kcal. | 1,2 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 mg. | 0 mg. | 0 mg. | 0 mg. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30 g. | pimiento verde | 5,8 Kcal. | 0,3 g. | 1,1 g. | 0,1 g. | 0,4 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 mg. | 0,2 mg. | 3,6 mg. | 0 mg. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 50 g. | Cebolla tierna | 16,6 Kcal. | 0,4 g. | 3,6 g. | 0,1 g. | 2,1 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 mg. | 0 mg. | 34 mg. | 12,8 mg. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 100 g. | 1 tomate | 15 Kcal. | 1 g. | 3 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 g. | 0 mg. | 0 mg. | 0 mg. | 0 mg. |
* |
Comida
Energía: | 383,7 Kcal. |
Carbohidratos: | 63,7 g. |
Grasas: | 1,9 g. |
Proteinas: | 26,9 g. |
Fibra: | 6,5 g. |
Colesterol: | 0 mg. |
Hierro: | 7,2 mg. |
Calcio: | 97,6 mg. |
fosforo: | 412,8 mg. |
AGSat: | 0 g. |
AGMonoInsat: | 0 g. |
AGPoliInsat: | 0 g. |
Comentarios
Publicar un comentario